Uitslagen 2014
De uitslagen van het toernooi staan hieronder.
Licent | ie 5 | 008 Lions-club Gouda-Bloemendaal | Dat | um 07/06/14 Tijd 18:12:01 |
U I T S L A G | ||||
PLAATS | PAAR | SCORE | ||
nr. | naam | punten | procent | |
------ | ----- | ---------------------------------- | ------ | --------- |
1 | 137 | van den Boom/Wesseling | 3221.1 | 67.11 |
2 | 90 | van Dortmond/Clevers | 3207.3 | 66.82 |
3 | 54 | Docter/Höcker | 3165.2 | 65.94 |
4 | 130 | Dankelman/Terlouw | 3134.4 | 65.3 |
5 | 15 | Goor/Esser | 3080 | 64.17 |
6 | 168 | De Leeuwe/Alink | 3072.8 | 64.02 |
7 | 49 | de Heer/de Wit | 2742.9 | 63.49 |
8 | 91 | Maijs/Bosch | 3021.2 | 62.94 |
9 | 70 | Duchene/Duchene | 3019.4 | 62.9 |
10 | 144 | Smit/Cuijpers | 3000.8 | 62.52 |
11 | 16 | van Dam/van Spronsen | 2980.7 | 62.1 |
12 | 82 | Zitman/Williams | 2951.3 | 61.49 |
13 | 143 | Groof/Jansen | 2931.2 | 61.07 |
14 | 99 | van Engelen/Suppertz | 2608.3 | 60.38 |
15 | 41 | Noordegraaf/Slobbe | 2895.3 | 60.32 |
16 | 159 | Hollander/van Hamersveld | 2883.1 | 60.06 |
17 | 109 | Bloemendaal/Lamaker | 2852.3 | 59.42 |
18 | 162 | van Kersbergen/Lodeweges | 2822.7 | 58.81 |
19 | 81 | Ernst/de Jong | 2822.5 | 58.8 |
20 | 106 | de Boer/van Leeuwen | 2809.5 | 58.53 |
21 | 30 | Honcoop/Termars | 2809.3 | 58.53 |
22 | 35 | De Jong/de Wit | 2792.4 | 58.18 |
23 | 51 | Steenbergen/Singh | 2507.4 | 58.04 |
24 | 59 | de Grooth/Verhaegen | 2778 | 57.88 |
25 | 74 | den Blanken/Blanken | 2772.9 | 57.77 |
26 | 24 | de Kooter/Duits | 2769.8 | 57.7 |
27 | 65 | de Bruin/Fijten | 2767.8 | 57.66 |
28 | 139 | van Buysen/van Rijen | 2767.3 | 57.65 |
29 | 103 | Bras/de Roest | 2763 | 57.56 |
30 | 167 | Marks/Van Welzenis | 2758.7 | 57.47 |
31 | 33 | de Vroom/Zandbergen | 2756.4 | 57.43 |
32 | 151 | Meijer/v.d.Driesche | 2472.5 | 57.23 |
33 | 73 | Versnel/Carlebur | 2724.8 | 56.77 |
34 | 121 | Koster/Koster | 2445.9 | 56.62 |
35 | 56 | Zuijdwijk/Docter | 2713.7 | 56.54 |
36 | 36 | Schouten/Schouten | 2699.5 | 56.24 |
37 | 87 | Smits/Zimmerman | 2680.6 | 55.85 |
38 | 108 | Veenman/Leest | 2677.8 | 55.79 |
39 | 18 | Brussaard/IJdema | 2677.2 | 55.78 |
40 | 78 | van Beek/Bruil | 2673.5 | 55.7 |
41 | 135 | Nijhuis/Slechte | 2401.2 | 55.58 |
42 | 152 | Vis/Boon | 2662 | 55.46 |
43 | 46 | v.d. Schoot/van Dongen | 2646 | 55.13 |
44 | 44 | Bruijns/van Rijn | 2615.1 | 54.48 |
45 | 34 | Baank/Verhoef | 2614.4 | 54.47 |
Licen | tie | 5008 Lions-club Gouda-Bloemendaal | Da | tum 07/06/14 Tijd 18:12:01 |
U I T S L A G | ||||
PLAATS | PAAR | SCORE | ||
nr. | naam | punten | procent | |
------ | ----- | ---------------------------------- | ------ | --------- |
46 | 47 | Adrighem/Renswouw | 2597.9 | 54.12 |
47 | 122 | de Bes/Hoeksema | 2336.5 | 54.09 |
48 | 71 | v.d. Lee/Koert | 2592.9 | 54.02 |
49 | 107 | Leenhouts/Los | 2584 | 53.83 |
50 | 160 | Flaton/Veele | 2558.7 | 53.31 |
51 | 62 | Smink/Loeve | 2302.3 | 53.29 |
52 | 14 | Blok/Blok-Schouten | 2548.9 | 53.1 |
53 | 61 | de Groot/Guikema | 2292.3 | 53.06 |
54 | 43 | Michels/Van Wijk/Tourniert | 2546.4 | 53.05 |
55 | 89 | v.d. Panne/Pieneman | 2544.8 | 53.02 |
52 | de Koning/Smelik | 2544.8 | 53.02 | |
57 | 165 | Janssens/Mora | 2544.7 | 53.01 |
58 | 31 | van Doorn/Kool | 2530.6 | 52.72 |
59 | 88 | Vermeulen/Schuttelaar | 2527.6 | 52.66 |
60 | 3 | Pieters/Dekkers | 2521.2 | 52.53 |
61 | 148 | Dijkxhoorn/Breedveld | 2521 | 52.52 |
62 | 40 | Neve/Neve | 2519.6 | 52.49 |
63 | 125 | Kenens/Wattez | 2513.5 | 52.36 |
64 | 142 | van den Boogaard/van Vliet | 2511.5 | 52.32 |
65 | 5 | Cornet/Van Weenen | 2507.1 | 52.23 |
66 | 38 | Janssen/Janssen | 2501.8 | 52.12 |
67 | 9 | Overgaag/Floris | 2501.7 | 52.12 |
68 | 140 | Bont-Ouwendijk/Reijnen | 2251.3 | 52.11 |
69 | 147 | Huizer/Licht | 2500.5 | 52.09 |
70 | 164 | Cornet/Van Trooijen | 2475.8 | 51.58 |
71 | 128 | Mol/Mol | 2474.1 | 51.54 |
72 | 79 | v.d. Wouden/Looijestijn | 2474 | 51.54 |
73 | 68 | van Velthoven/Hagenzieker | 2460.2 | 51.25 |
74 | 117 | Verlaan/de Groot | 2211.9 | 51.2 |
75 | 115 | Vogelzang/De Kwaadsteniet | 2209.4 | 51.14 |
76 | 118 | Terwijn/Licht | 2436.1 | 50.75 |
77 | 156 | de Man-De Meester/Janssen | 2435.5 | 50.74 |
78 | 133 | Teunissen/van Buuren | 2177.4 | 50.4 |
79 | 17 | Wiebes-Taal/Rademaker | 2418.8 | 50.39 |
80 | 127 | v.d Berg/de Rooij-v.d Loo | 2417.7 | 50.37 |
81 | 63 | Bakker/Bakker-Selman | 2417 | 50.35 |
82 | 96 | Vis/Steenbergen | 2408.5 | 50.18 |
83 | 29 | Vermaas/Hansen | 2390.1 | 49.79 |
84 | 6 | v.d. Louw/Mulder | 2383.2 | 49.65 |
85 | 154 | Fontijn/den Blanken | 2363.8 | 49.25 |
86 | 48 | Heintz/Brouwer | 2362.1 | 49.21 |
87 | 158 | Westra/Westra | 2350.6 | 48.97 |
88 | 116 | Looijestijn/Spaargaren | 2346.6 | 48.89 |
89 | 98 | Bergshoeff/Schuizeman | 2110.9 | 48.86 |
90 | 149 | Beentjes/Beentjes | 2343.7 | 48.83 |
Licen | tie | 5008 Lions-club Gouda-Bloemendaal | Da | tum 07/06/14 Tijd 18:12:01 |
U I T S L A G | ||||
PLAATS | PAAR | SCORE | ||
nr. | naam | punten | procent | |
------ | ----- | ---------------------------------- | ------ | --------- |
91 | 94 | v.d. Wolf/Bontan | 2343.2 | 48.82 |
92 | 101 | van Veelen/Bakker | 2342.9 | 48.81 |
93 | 95 | van Loon/Folst | 2339.7 | 48.74 |
94 | 50 | Ghijsen/Ghijsen-De Graaff | 2334.5 | 48.64 |
95 | 119 | van Wageningen/Schoppert | 2330.6 | 48.55 |
96 | 76 | de Vries/Veelenturf | 2324.7 | 48.43 |
97 | 42 | Furman/Bastiaanse | 2243.7 | 48.36 |
98 | 26 | v.d. Does/v.d.Ree | 2319.1 | 48.31 |
99 | 105 | Rotman/Leenders | 2073.7 | 48 |
100 | 86 | Alleijn-Scheffer/Wegh | 2073.6 | 48 |
101 | 53 | Tump/Wijnen | 2298.8 | 47.89 |
102 | 111 | Mul/Peterse | 2058.3 | 47.65 |
103 | 55 | Tipker/Palsgraaf | 2283.7 | 47.58 |
104 | 4 | van Termeij/Andringa | 2278.5 | 47.47 |
105 | 23 | Scheel/Scheel | 2275.5 | 47.41 |
106 | 134 | Hertog/van den Heuvel | 2271.4 | 47.32 |
107 | 141 | Houdijk/v.d Valk | 2027.5 | 46.93 |
108 | 2 | de Graaff/van Osnabrugge | 2015.8 | 46.66 |
109 | 7 | Willemse/Willemse | 2230.3 | 46.46 |
110 | 1 | Duijndam/v.d.Zaan | 2003.6 | 46.38 |
111 | 131 | Plikaar/Plikaar | 2225.8 | 46.37 |
112 | 8 | van Leeuwen/v.d.Wal | 2222.6 | 46.3 |
113 | 45 | Levels/Kramer | 2219.4 | 46.24 |
114 | 155 | Missaar/Stegge | 2219 | 46.23 |
115 | 37 | Zoon-Kuijpers/Kuijpers-Zoon | 2218 | 46.21 |
116 | 83 | Boot-Revet/Herfst | 2215.5 | 46.16 |
117 | 39 | van Heuven/Ringeling | 2209.8 | 46.04 |
118 | 123 | Hammacher/Joustra | 2199.8 | 45.83 |
119 | 80 | Theunissen/Hillen | 2196.1 | 45.75 |
120 | 136 | v.d.Zwaard/Peters | 2193.6 | 45.7 |
121 | 58 | Rieken/Landman | 2193.3 | 45.69 |
122 | 100 | Hendriks-Vrinten/Vlierboom | 2189.3 | 45.61 |
123 | 146 | v.d.Brink/Brook | 1959.1 | 45.35 |
124 | 166 | Smiths/Smiths | 2176.2 | 45.34 |
125 | 12 | Grooten/Baartman | 2174.2 | 45.3 |
126 | 64 | Breedveld/Oosthoek | 2160.7 | 45.01 |
127 | 22 | Besseling/van Ruiten | 2149.7 | 44.79 |
128 | 60 | Ep de Ruyter Van Steveninck | 2149.1 | 44.77 |
129 | 84 | van de Griendt/Hiese | 2143.1 | 44.65 |
130 | 72 | van den Berk/Entrop | 2132.7 | 44.43 |
131 | 150 | Giffand/v.d.Linden | 2127.4 | 44.32 |
132 | 11 | Laarakkers-Cremer/Moons | 2114.1 | 44.04 |
133 | 27 | Slagter/Slagter | 1886 | 43.66 |
134 | 161 | van Amerongen/van Niekerk | 2074.4 | 43.22 |
135 | 32 | Tipker/Verkaik | 2064.9 | 43.02 |
Licen | tie | 5008 Lions-club Gouda-Bloemendaal | Da | tum 07/06/14 Tijd 18:12:01 |
U I T S L A G | ||||
PLAATS | PAAR | SCORE | ||
nr. | naam | punten | procent | |
------ | ----- | ---------------------------------- | ------ | --------- |
136 | 132 | Visser/Bauck | 2055.1 | 42.81 |
137 | 124 | Veldhuizen/Coomans | 2046.5 | 42.64 |
138 | 163 | Touw/Vermaas | 2035.2 | 42.4 |
139 | 129 | Meijer/van Kins | 2033.9 | 42.37 |
140 | 67 | Docter-Flach/Zuijdwijk-Kuiper | 2029.7 | 42.29 |
141 | 21 | de Jong/Hendriks | 1819.4 | 42.12 |
142 | 92 | Jansen/Jansen | 2020.8 | 42.1 |
143 | 114 | Heemskerk/Heemskerk | 2013.5 | 41.95 |
144 | 93 | Burggraaf/van Tok | 2004.6 | 41.76 |
145 | 77 | van Asten/Edel | 1994.3 | 41.55 |
146 | 110 | Gronheid/Jaspers | 1794.8 | 41.55 |
147 | 153 | Wijnen-Vervlossen/v.d.Toorn | 1769.2 | 40.95 |
148 | 120 | van Oost/Mieloo | 1938.5 | 40.39 |
149 | 113 | Helmes/Helmes | 1913.8 | 39.87 |
150 | 66 | Luitjes-Bakker/Stofberg-Kool | 1903.9 | 39.66 |
151 | 97 | Schuttelaar/Schuttelaar | 1899.8 | 39.58 |
152 | 10 | Geers/v.d List | 1897.9 | 39.54 |
153 | 138 | Fles/Fles-Menken | 1888.4 | 39.34 |
154 | 145 | van Rijthoven/de Waard | 1681.3 | 38.92 |
155 | 19 | Dalenbrg/van Duyn | 1860.8 | 38.77 |
156 | 75 | De Vries/Backer | 1787.9 | 38.53 |
157 | 25 | van Jeveren/Voorneman | 1633.9 | 37.82 |
158 | 126 | van den Biggelaar/Koemans | 1809.1 | 37.69 |
159 | 13 | IJselstijn/Boelens | 1791.7 | 37.33 |
160 | 157 | v.d.Ploeg/van Reeuwijk | 1712.3 | 35.67 |
161 | 69 | Oosterbaan/Den Hertog | 1694.8 | 35.31 |
162 | 57 | Frenk/Boekamp | 1653.9 | 34.46 |
163 | 85 | Dessing-Van Loon/Zwaard | 1391.5 | 32.21 |
164 | 104 | Bleker/Paalvast | 1368.4 | 31.68 |
165 | 20 | Oudijk/Oudijk | 1298.5 | 30.06 |
28 | no show | |||
102 | reserve 2 | |||
112 | Fijten/de Bruin |
2023 Goudse Bridge Kroegentocht
Webdesign by AD Hosting