Uitslagen 2011
30 Spellen, Gemiddelde = 2490
PLAATS PAAR SCORE
nr. naam punten percentage
----------------------------------------------------------------------------------
1 20. Höcker/Docter 3388 68.03
2 155. Fernhout/Eversteijn 3278 65.82
3 108. Ep Hartholt 3248 65.22
4 6. de Jong/Ernst 3208 64.42
5 127. Cornet/v.Harberden 3193 64.12
6 31. Ep Kruijt 3189 64.04
7 153. Ep v.Diepen 3086 61.97
8 116. Licht/Terwijn 3053 61.31
9 124. Guppertz/v.Engelen 3040 61.04
10 76. den Haring/v.Os 3001 60.26
11 92. v.Koert/v.de Lee 2996 60.16
12 1. Ep Metselaar 2972 59.68
13 39. v.Hulsentop-Bol/Kooiker 2970 59.64
14 138. Veelenturf/Segers 2956 59.36
15 74. Teunissen/de Rooij 2947 59.18
16 36. v.Wageningen/Schoppert 2928 58.80
17 136. Schuttelaar/Hiese-Schuttelaar 2917 58.57
18 40. v.Tillo/Meijer 2900 58.23
19 14. de Leeuwe/Hatenboer 2880 57.83
20 111. Vis/Steenbergen 2875 57.73
21 156. v.Dijk/Mulder 2851 57.25
22 146. Ep v.Rutten 2847 57.17
23 80. Koster/Koster 2847 57.17
24 27. Brussaard/Daane 2840 57.03
25 165. Groothuis/v.d.Ree 2834 56.91
26 29. v.Leeuwen/v.d.Wal 2828 56.79
27 3. Ep Overgaag 2824 56.71
28 91. Slob/de Groof 2812 56.47
29 24. v.Termeij/Andringa 2812 56.47
30 44. v.Staveren/Blijdorp 2807 56.37
31 154. Houdijk/v.d.Valk 2805 56.33
32 103. Mul/Peterse 2801 56.25
33 37. Ep Scheele 2800 56.22
34 13. v.d.Louw/Mulder-de Vries 2800 56.22
35 129. Ep Voorbraak 2795 56.12
36 101. Vis/Jansen 2793 56.08
37 56. Smeekens/v.Rooij 2773 55.68
38 110. Alleijn-Scheffer/Wegh 2759 55.40
39 168. Licht/Huizer 2747 55.16
40 19. v.d.Burg/Slegtenhorst 2739 55.00
41. Noordegraaf/Slobbe 2739 55.00
42 122. v.Beek/Bruil 2729 54.80
43 28. Rieken/Landman 2725 54.72
44 147. Stel/de Ruiter 2717 54.56
45 16. de Groot/Guikema 2707 54.36
45 97. de Rooij/Rooker 2707 54.36
47 89. Tump/Wijnen 2691 54.04
48 75. Ep Westra 2683 53.88
49 99. v.Oost/v.d.Stok 2681 53.84
50 26. de Vroom/Zandbergen 2679 53.80
51 8. Ep Ghijsen 2672 53.65
52 102. Bloemendaal/Lamaker 2666 53.53
53 42. de Jong/Hendriks 2660 53.41
54 84. Reusken/Boer 2655 53.31
55 73. v.Wilgen/v.Osnabrugge 2638 52.97
56 137. Kenens/Wattez 2626 52.73
57 115. Ep Vermeulen 2626 52.73
58 118. Hendriks Vrinten/de Gelder 2619 52.59
59 90. v.Loon/Melkert 2614 52.49
60 117. Berkouwer-Krom/v.Tricht 2613 52.47
61 58. Ep Jehee 2611 52.43
62 5. H.Zuijdwijk/M.Docter 2604 52.29
63 160. v.d.Laan/de Jong 2603 52.27
64 105. Ydo/v.de Garde 2601 52.23
65 17. Ep den Blanken 2594 52.09
66 7. Ep v.Luijn 2582 51.85
67 148. Ep Overmeer 2581 51.83
68 63. Jansen/Hoeve 2572 51.65
69 18. Henriquez/Joustra 2564 51.49
70 134. Ep Oltmans 2563 51.47
71 120. Hertog/v.d.Heuvel 2560 51.41
72 94. Klarenbeek/v.d.Loo 2556 51.33
73 100. Brussaard-Coljé/de Graaf 2554 51.29
74 114. Berkouwer/Kwinkelenberg 2544 51.08
75 161. Driehuis/Visscher 2540 51.00
76 113. v.Weenen/Cornet 2539 50.98
77 12. Kroese/Kardinaal 2538 50.96
78 151. Ep v.d.Wouden 2535 50.90
79 67. Ep Everaars 2528 50.76
80 66. Nieber/Ponsteen 2519 50.58
81 109. Breedveld/v.Die 2510 50.40
82 62. de Boer/v.Leeuwen 2499 50.18
83 141. Levels/Allard-Smit 2498 50.16
84 125. Bousie/Odijk 2485 49.90
85 93. v/d Berg/de Rooij 2482 49.84
86 52. Ravenstein/v.d.Graaf 2482 49.84
87 43. de Bruin/Fijten 2481 49.82
88 45. Beeser/Starkenburg 2471 49.62
89 46. Hubeek/Boosman -Hubeek 2467 49.54
90 21. Dalenberg/v.Duyn 2465 49.50
91 49. Paul/Miletic 2462 49.44
92 88. Ep v.de Stadt 2460 49.40
93 158. Bleeker/Veele 2451 49.22
94 81. Reinders/Wijnbeek 2451 49.22
95 145. Ep Mol 2442 49.04
96 112. Schuttelaar/Bosman 2438 48.96
97 15. Spelbos/v.Sterkenburg 2435 48.90
98 163. Maane/v.Velzen 2434 48.88
99 139. Visser/Poolman 2433 48.86
100 4. P.Zuijdwijk/C.Docter 2421 48.61
101 86. Valk/Tournier 2408 48.35
102 167. Ep v.Uden 2400 48.19
103 107. Ep Vooijs 2396 48.11
104 133. Backer/Duijndam 2395 48.09
105 72. Goor/Siersema 2384 47.87
106 98. Baank/Verhoef 2375 47.69
107 126. Maijs/Bosch 2374 47.67
108 2. v.Velthoven/Camfferman 2372 47.63
109 32. Vonk/Theunissen 2370 47.59
110 78. de Bes/Stadig 2368 47.55
111 64. den Hertog/Oosterbaan 2359 47.37
112 70. Zoon-Kuijpers/Kuijpers-Zoon 2359 47.37
113 59. Ep Lont 2358 47.35
114 50. Ep Willemse 2354 47.27
115 71. Ep Janssen 2349 47.17
116 162. Besseling/Sosef 2344 47.07
117 144. Brands/v.d.Anker 2338 46.95
118 128. v.Kins/Meijer 2330 46.79
119 68. Ep Hilker 2322 46.63
120 9. Terlouw/Dankelman 2321 46.61
121 53. Schneider-Bottema/Blok 2315 46.49
122 34. Baeke /Hozeman 2305 46.29
123 60. Bakker/Comax 2298 46.14
124 47. Laarakkers-Cremer/Moons 2289 45.96
125 143. Suurbach/Flores 2285 45.88
126 87. Bleekemolen/v.Diemen 2268 45.54
127 25. Boot-Revet/Herfst 2265 45.48
128 119. v.Rijn-Baars/Bruijns 2260 45.38
129 57. v.d.Zwaard/Peters 2255 45.28
130 77. Honcoop/Termars 2234 44.86
131 82. Ep Blok 2230 44.78
132 130. Dekker/Groenendijk 2228 44.74
133 159. v.d.Kraats/Lelieveld 2220 44.58
134 166. Ep v.Dijk 2217 44.52
135 51. Kelter Bouwman/Popova 2216 44.50
136 33. Ep Scheel 2213 44.44
137 54. Wijnen-Vervlossen/de Jong 2212 44.42
138 10. de Graaff-Baas/v.Osnabrug. 2210 44.38
139 104. Marks/v.Welzenis 2206 44.30
140 22. v.d.Does/v.d.Ree 2205 44.28
141 61. de Lange/Stadhouders 2194 44.06
142 152. Datema/IJsselstijn 2192 44.02
143 164. Ep Slagter 2189 43.96
144 30. v.Noord/Lebens 2180 43.78
145 150. Visser/Bauck 2138 42.93
146 83. Luiten/Breek 2125 42.67
147 23. Ep Schoon 2113 42.43
148 142. Koolhaas-v.Vliet/Goedendorp 2085 41.87
149 79. v.Leeuwen/Meere 2066 41.49
150 149. Knoop/de Wit 2059 41.35
151 123. v.d.Berg/Honee 2053 41.22
152 69. Jaspers/Haring 1984 39.84
153 65. Bijlsma/Michels-v.Wijk 1976 39.68
154 106. de Gunst/Gunst 1964 39.44
155 135. Knoop-Dekker/Meerendonk 1963 39.42
156 11. Wiebes/Rademaker 1963 39.42
157 131. Vierbergen/de Heer 1918 38.51
158 132. Nieuwenhuisen-v.d.Bergen 1918 38.51
159 140. Haasbroek/Boekamp 1898 38.11
160 38. Mantel/Dekker 1895 38.05
161 121. de Jong/v.Vliet 1887 37.89
162 35. Luitjes/Stofberg 1867 37.49
163 85. Kalmeijer/Bokhoven 1851 37.17
164 48. Pieneman/Schouten 1832 36.79
165 95. v.d.Zaan/Pronk 1786 35.86
166 96. Muller/Vermeulen 1741 34.96
167 157. Fles/Fles-Menken 1690 33.94
168 55. Ep Mulder 1445 29.02
2023 Goudse Bridge Kroegentocht
Webdesign by AD Hosting