background

Uitslagen 2015

 

 

Licentie  5008 Lions-club Gouda-Bloemendaal     Datum 06/06/15   Tijd 17:53:20

                          U I T S L A G 

  PLAATS          PAAR                              SCORE         
          nr.     naam                             punten  procent
------------------------------------------------------------------
       1  55.     Brussaard/IJdema                 3435.3    71.36
       2  90.     Versluis/de Leeuwe               3432      68.92
       3 157.     Tchang/Schouten                  3338.9    67.05
       4  14.     Guppertz/v.Engelen               3217.3    64.60
       5  24.     Ernst/de Jong                    3173.6    63.73

       6  84.     v.d.Wouden/Looijestijn           3150.3    63.26
       7  64.     de Heer/de Wit                   3137.3    63.00
       8 123.     Schurink/v.Genderen              3081.6    61.88
       9  41.     de Jong/de Wit                   3062.2    61.49
      10 117.     Houdijk/v.d.Valk                 3060.7    61.46

      11 108.     v.Florestein/Baijings            3060.1    61.45
      12  73.     Muijlaert/de Heer                3048.9    61.22
      13 155.     v.d.Boogaard/Groof               2996.2    60.16
      14  45.     v.d.Louw/Mulder- de Vries        2979.1    59.82
      15   4.     de Graaff-Baas/v.Osnabrugge      2975.2    59.74

      16 158.     Rotteveel/Roozenburg             2970.1    59.64
      17  69.     Zuidam/Weekhout                  2955.7    59.35
      18 165.     Wesseling/v.Dijk                 2950.9    59.26
      19  31.     v.d.Burg/M〕ler                  2945.3    59.14
      20 159.     Streefkerk/Streefkerk            2939.3    59.02

      21  97.     Mul/Peterse                      2927.6    58.79
      22  71.     Reusken/Vahl                     2921.9    58.67
      23 136.     Loof/Liedenbaum                  2886.7    57.97
      24  75.     Janssen/Janssen                  2863.8    57.51
      25 153.     Bosch/Kooij                      2850.7    57.24

      26 147.     Schuttelaar/Bosman               2847.2    57.17
      27  65.     de Lange-Kevelam/Doeve           2830.4    56.84
      28  83.     Laarakkers-Cremer/Moons-Pfaff    2824.1    56.71
      29 118.     Neve/Neve                        2821.8    56.66
      30  28.     v.d.Zwaard/Peters                2819.9    56.62

      31  47.     Bont-Ouwendijk/Reijnen           2805.7    56.34
      32 132.     Berkouwer/v.Tricht               2782.3    55.87
         152.     Meijer/Verbeet                   2782.3    55.87
      34  11.     v.d.Heuvel/Schuurmans            2782.2    55.87
      35  39.     Brands/v.Gerven                  2781.2    55.85

      36  33.     Vis/vis                          2776.7    55.76
      37  99.     Dijkxhoorn-v.d.Weijden/Vermaas   2775.9    55.74
      38 130. (S) Koolhaas v.Vliet/File-Noordanu   2763.6    55.49
      39  74.     Zoon-Kuijpers/Kuijpers-Zoon      2758.4    55.39
      40 104.     Koster/Koster                    2746.7    55.15

      41 109. (.) Rieken-v.d. Bogaerdt/Landman-v   2745.8    55.14
      42 143.     v.Wageningen/Scoppert            2744.2    55.10
      43  89.     Looijestijn/v.Kersbergen         2740.8    55.04
      44 133.     v.Oost/v.Oost Werkman            2720.7    54.63
      45   6.     Willemse/Willemse                2718.9    54.60

      46  22.     Goor/Esser                       2713.3    54.48
      47  60.     Bont/v.de Zaan                   2711.8    54.45
      48 107.     Jeuster/vd Kraats                2667.8    53.57
      49  52.     Janssens/Mertens                 2660.4    53.42
      50   7.     v.Buysen/Verheul                 2658      53.37

Licentie  5008 Lions-club Gouda-Bloemendaal     Datum 06/06/15   Tijd 17:53:20

                          U I T S L A G 

  PLAATS          PAAR                              SCORE         
          nr.     naam                             punten  procent
------------------------------------------------------------------
      51  15.     v.Termeij/Andringa               2656.8    53.35
      52  29.     v.Velthoven/Dufour               2646.4    53.14
      53  27.     Nachtegaal/Stevens               2632.9    52.87
      54 103.     Varkevisser/Salman               2631.8    52.85
      55 154.     v.de Haar/v.de Haar              2618.9    52.59

      56  32.     Oosthoek-Boers/Vlierboom         2616.6    52.54
      57  80.     Jansen/Backer                    2612      52.45
      58 139.     v.Rooij/v.Dommelen               2608      52.37
      59  40.     v.Doorn-Smith/Kool-Bolgreven     2600.5    52.22
      60  82.     Levels/Kramer                    2586.8    51.94

      61  92.     v.Beek/Bruil                     2576      51.73
      62  38.     v.Leeuwen/v.d.Wal                2575.1    51.71
      63 131.     Zitman/Krijgsman                 2574.9    51.70
      64  23.     Wijnen/Tump                      2565.1    51.51
      65 148.     v.de Haar/Boesveld               2557.6    51.36

      66  88.     v.d.Lee/v.Koert                  2556.5    51.34
      67   1.     Ottevanger/Stoel                 2538.6    50.98
      68  54.     de Vries/Veelenturf              2535.6    50.92
      69  44.     Breedveld/v.Jeveren              2533.1    50.87
      70 167.     Uitterhoeve/Uitterhoeve          2529.5    50.79

      71 164.     v.Dam/v.Spronsen                 2520.2    50.61
      72  48.     Vermaas/Hansen                   2432.7    50.53
      73  34.     Fijten/de Bruin                  2507.5    50.35
      74  62.     v.Miltenburg/v.Miltenburg        2422.4    50.32
      75  12.     Blok/Blok-Schouten               2499.1    50.18

      76 114.     Smits/Takema                     2498.9    50.18
      77  30.     Michels/Tournier                 2497.5    50.15
      78   5.     Duijndam/Terwijn                 2497.3    50.15
      79 144.     Wijnen-Vervlossen/v.d.Toorn      2490.3    50.01
      80 125.     de Bes/v.Die                     2490.1    50.00

      81  91.     Bergshoeff/Schuizeman            2482.9    49.86
      82 127.     Tuk/v.Es                         2482.7    49.85
      83 140.     Dessaur/Vernooi                  2475.6    49.71
      84   3.     Pieters/Dekkers                  2466.3    49.52
      85 126.     Blaaupot/Krabben                 2463.8    49.47

      86  42.     Fontijn/d.Blanken                2458.7    49.37
      87  87.     Lont/Lont                        2455.8    49.31
      88 149.     Lange/Lange-Vaags                2452.5    49.25
      89  10.     Ghijsen/Ghijsen - de Graaff      2448.1    49.16
      90 122.     Wentink/de Man                   2444.2    49.08

      91 150.     Groenendijk-Hartwig/deen         2442      49.04
      92  25.     Sandijck/Bras                    2440.3    49.00
      93 112.     Dijkgraaf/Dijkgraaf-d.Hartog     2436.9    48.93
      94  86.     Bruijns/v.Rijn                   2435.9    48.91
      95  95.     Blitz/vd Kraats                  2426.7    48.73

      96  57.     Kouwenhoven/v.Viersen            2425.5    48.70
      97  13.     Noordegraaf/Slobbe               2418      48.55
      98 166. (N) Hertog-Golverdingen/Ijsselstei   2412.8    48.45
      99 116.     d.Hertog/Mulder                  2411      48.41
     100   9.     Honcoop/Termars                  2409.9    48.39

Licentie  5008 Lions-club Gouda-Bloemendaal     Datum 06/06/15   Tijd 17:53:20

                          U I T S L A G 

  PLAATS          PAAR                              SCORE         
          nr.     naam                             punten  procent
------------------------------------------------------------------
     101  68.     v.d.Does/v.Thiel                 2409.8    48.39
     102  94.     de Groot/Verlaan                 2409.3    48.38
     103  61.     Tromp/Wigersma                   2406.7    48.33
     104 151.     Morsink/Robben-achterberg        2163.9    48.28
     105 146.     v.Vliet/Adank                    2402      48.23

     106  26.     Heintz/Brouwer                   2399.7    48.19
     107 111.     Benschop/Benschop                2394.5    48.08
     108 137.     Tipker/Palsgraaf                 2394.2    48.08
     109 121.     Muller/Vermeulen                 2387.8    47.95
     110  85.     Versnel/Pieterse                 2367.9    47.55

     111 145.     de Jong/v.Velde                  2367.1    47.53
     112  16.     de Kooter/Duits Duits            2366.9    47.53
     113  50.     Boot-Revet/Herfst                2362.4    47.44
     114 161.     Hasselbach/Schrijvershof         2350      47.19
     115  96. (A) Zwagemaker-v.Os/Zonneveld-de B   2345.3    47.09

     116  36.     Mieloo-v.Woudenberg/v.Dijk-Kok   2177      46.84
     117  76.     Kenens/Wattez-Kenens             2330.5    46.80
     118 141. (L) Kranenburg-Steenland/v.d.Honde   2313.6    46.46
     119  98.     Vogelzang/de Kwaadsteniet        2305.6    46.30
     120 128.     Baank/Verhoef                    2303.2    46.25

     121  58.     Boekamp/Frenk                    2301.3    46.21
     122  18.     Verhaegen/de Grooth              2301      46.20
     123 110.     Pieneman/v.d.Panne               2293.6    46.06
     124  37.     Guikema/de Groot                 2289.3    45.97
     125  49.     Furman/Bastiaanse                2275.8    45.70

     126  81.     Alleijn-Scheffer/Wegh            2275.7    45.70
     127  51.     Meijer/Kulk                      2271.9    45.62
     128  66.     Wiebes/Versteeg                  2266      45.50
     129 119.     Luitjes-Bakker/Stofberg-Kool     2032.5    45.35
     130 138.     Tipker-Hus/Verkaik               2257      45.32

     131 101.     v.Asten/Edel                     2253.5    45.25
     132 100.     v.de Griendt/Hiese               2244.5    45.07
     133  67.     v.de Stadt/v.de Stadt-Jonges     2234      44.86
     134 135.     v.Amerongen/v.Niekerk            2230.5    44.79
     135  21.     Slagter/Slagter                  2222.6    44.63

     136 102.     Melkert/v.Loon                   2214      44.46
     137 156.     Hogervorst/Hogervorst            2210.4    44.39
     138  43.     v.d.Brink/Brook                  2209.7    44.37
     139 168.     v.d.Linden/de Vries              2207.3    44.32
     140  46.     de Jong/Hendriks                 2198.8    44.15

     141 120.     Smits/v.d.Pol                    2195.2    44.08
     142 106.     Westra/Westra                    2183.5    43.85
     143  93.     Burggraaf/v.Tok                  2177.6    43.73
     144 142.     v.Loon/Folst                     2169.5    43.56
     145  20.     Govers/Govers                    2154.6    43.27

     146 124.     Vermeulen/Vermeulen              2113.7    42.44
     147   8.     Hammacher/Joustra                2101      42.19
     148 105.     Teunissen/v.Buuren               2099.8    42.16
     149 129. (N) Kroese-de Vlaam/Kardinl-Veerma   2085.2    41.87
     150   2.     Jurriansen/Jurriansen            2079.1    41.75

Licentie  5008 Lions-club Gouda-Bloemendaal     Datum 06/06/15   Tijd 17:53:20

                          U I T S L A G 

  PLAATS          PAAR                              SCORE         
          nr.     naam                             punten  procent
------------------------------------------------------------------
     151  72.     Geers/Geers                      2036.1    40.89
     152  56.     v.Herp/v.Viersen                 1967.3    40.87
     153  77.     v.Ruiten/Brandes                 1996.4    40.09
     154 115.     Hoogervorst/Zwaan                1996.3    40.09
     155 113.     Zoon/Zoon-v.d.Zijde              1993.8    40.04

     156 134.     Jaspers/Meijer                   1986.7    39.89
     157  78.     Helmes/Helmes                    1975.8    39.67
     158  19.     Kalmeijer/Bokhoven               1932.9    38.81
     159  35.     Flores/Bravenboer                1920.9    38.57
     160  79.     Bakker-Selman/v.Alphen-Aalders   1832.4    36.80

     161  17.     Boelens-Zijerveld/IJsselstijn    1825.5    36.66
     162 162.     Breek-Blom/Luijten               1796.7    36.08
     163  59.     Molkenboer/Sikking               1782.4    35.79
     164  53.     Oudijk/Oudijk-Heij               1748.5    35.11
     165  70.     Dalenberg/Henriquez              1698.3    34.10

     166 163.     v.d.Voort/Zijlmans Rothwell      1681.1    33.76
     167 160. (E) de Ruyter v.Steveninck/de Ruyt   1625.8    32.65
     168  63.     Konings/Frankema                 1587      31.87

2023  Goudse Bridge Kroegentocht   Webdesign by  AD Hosting