Uitslagen 2010
Frequentiesstaten
Uitslagen Goudse Bridge Kroegentocht 2010 | ||||
PLAATS | PAAR | naam | SCORE | SCORE |
nr. | punten | procent | ||
1 | 16. | de Jong/Ernst | 3488.8 | 70.06 |
2 | 6. | van der Louw/Mulder-de Vries | 3278.9 | 65.84 |
3 | 46. | Eversteijn/Fernhout | 3255.8 | 65.38 |
4 | 9. | Kanaar/den Blanken | 3238.1 | 65.02 |
5 | 67. | Berkouwer/Kwinkelenberg | 3221.9 | 64.70 |
6 | 64. | de Vroom/Zandbergen | 3207 | 64.40 |
7 | 34. | Boot-Revet/Herfst | 3160.6 | 63.47 |
8 | 144. | de Ridder/van der Mark | 3160.2 | 63.46 |
9 | 118. | Steenbergen/Vis | 3122.6 | 62.70 |
10 | 59. | Alleijn-Scheffer/Wegh | 3117.7 | 62.60 |
11 | 108. | van Kersbergen/van Eldik | 3094.8 | 62.15 |
12 | 160. | Fresen/Vogt | 3077.8 | 61.80 |
13 | 92. | van Buysen/Verheul | 3068.6 | 61.62 |
14 | 114. | Koene/Verdun | 2995.4 | 60.15 |
15 | 109. | Hocker/Docter | 2978.1 | 59.80 |
16 | 60. | Güppertz/van Engelen | 2949.9 | 59.24 |
17 | 53. | van Everdink/Theunissen | 2948.1 | 59.20 |
18 | 25. | Groot/versluis | 2943.1 | 59.10 |
19 | 81. | v/d Berg/de Rooij | 2927.9 | 58.79 |
20 | 49. | Metselaar/Metselaar-Hoek | 2910.9 | 58.45 |
21 | 33. | Noordegraaf - de Bruin/Slobbe | 2908.6 | 58.41 |
22 | 123. | van Diepen/van Diepen | 2894.7 | 58.13 |
23 | 1. | Odijk/Bousie | 2888.4 | 58.00 |
24 | 121. | van Lier/Linders | 2885.1 | 57.93 |
25 | 132. | de Boer/Hartholt | 2594.7 | 57.89 |
26 | 51. | de Lange/Kammeraat | 2880.7 | 57.85 |
27 | 54. | vd Cammen/Jeuster | 2880.5 | 57.84 |
28 | 168. | Jansen/Groen | 2877.9 | 57.79 |
29 | 21. | Overgaag/Overgaag | 2870.8 | 57.65 |
30 | 69. | Kooiker/van Hulsentop | 2852.7 | 57.28 |
31 | 23. | Mantel/de Jong | 2838.5 | 57.00 |
32 | 131. | Bruil/van Beek | 2545.1 | 56.79 |
33 | 22. | (A) van de Griendt - Schuttelaar | 2827.6 | 56.78 |
34 | 96. | van den Boom/van Dijk | 2818.4 | 56.59 |
35 | 150. | Brussaard/Warnar | 2814.3 | 56.51 |
36 | 83. | Tipker-Hus/Datema-Ariens | 2805.8 | 56.34 |
37 | 138. | Reusken/Boer | 2802.1 | 56.27 |
38 | 133. | de Vries/van Wageningen | 2799 | 56.21 |
39 | 74. | Marks/van Welzenis | 2785.8 | 55.94 |
40 | 13. | Hendriks - Vrinten/de Gelder | 2773.6 | 55.70 |
41 | 152. | Teunissen/Booleman | 2761.7 | 55.46 |
42 | 8. | v. Velthoven/Camfferman | 2760.6 | 55.43 |
43 | 154. | van Heuven/Ringeling | 2758.6 | 55.39 |
44 | 107. | Koster/Jansen | 2740.5 | 55.03 |
45 | 153. | Houdijk/van der Valk | 2737 | 54.96 |
46 | 89. | Stel/Wittebol | 2732.6 | 54.87 |
47 | 126. | van Luijk/Belt | 2717 | 54.56 |
48 | 149. | van Uden/van Uden-Bax | 2714.1 | 54.50 |
49 | 90. | Hertog/v.d. Heuvel | 2714 | 54.50 |
50 | 37. | van Osnabrugge/van Wilgen | 2707.4 | 54.37 |
51 | 98. | van Staveren/Blijdorp | 2704.8 | 54.31 |
30. | van Dortmond/van den Berk | 2704.8 | 54.31 | |
53 | 78. | van Die/Breedveld | 2704.3 | 54.30 |
54 | 4. | Bot/Bot-Hoge | 2702.3 | 54.26 |
55 | 11. | Schoon/Schoon | 2697.5 | 54.17 |
56 | 110. | Schoppert/Blitz | 2675.3 | 53.72 |
57 | 93. | Zuijdwijk/Zuijdwijk | 2666.2 | 53.54 |
58 | 142. | Berkouwer-Krom/van Tricht | 2660.4 | 53.42 |
59 | 17. | Schuttelaar/Vermeulen | 2657.8 | 53.37 |
60 | 5. | Schuttelaar/Bosman | 2653 | 53.27 |
61 | 31. | Dob/Verdaasdonk | 2636.2 | 52.94 |
62 | 146. | van der Wouden/Looijestijn | 2633.4 | 52.88 |
63 | 125. | van Essen/van Butselaar | 2629.3 | 52.80 |
64 | 75. | Peters/v.d. Camp | 2628.9 | 52.79 |
65 | 156. | van Aelst/Groen | 2601.2 | 52.23 |
66 | 76. | Kalmeijer-de Bruin/Bokhoven | 2595.9 | 52.13 |
67 | 106. | Dijkgraaf/Dijkgraaf-den Hartog | 2592.9 | 52.07 |
68 | 147. | Maane/van Velzen | 2592.3 | 52.05 |
69 | 137. | Backer/de Vries | 2588.5 | 51.98 |
70 | 111. | Vermaas/Dijkxhoorn | 2578.9 | 51.79 |
71 | 122. | van Weenen/Cornet | 2575.7 | 51.72 |
72 | 157. | van Dijk/Sanders | 2575.6 | 51.72 |
73 | 139. | v/d Zwaard/Janssen | 2569.7 | 51.60 |
74 | 15. | Versluis/de Leeuwe | 2566.8 | 51.54 |
75 | 143. | Scheele/Scheele-Gentenaar | 2559.4 | 51.39 |
76 | 163. | Nieuwenhuizen/Nieuwenhuizen | 2556 | 51.33 |
47. | Ghijsen/Ghijsen - de Graaff | 2556 | 51.33 | |
78 | 130. | Muller-Kleijwegt/Vermeulen | 2552.4 | 51.25 |
79 | 88. | Groothuis/Baijings | 2544.1 | 51.09 |
80 | 116. | Veelenturf/Segers | 2536.3 | 50.93 |
81 | 155. | Bloemendaal/Lamaker | 2527.9 | 50.76 |
82 | 87. | Cuypers/van Houwelingen | 2527.8 | 50.76 |
83 | 119. | (S) Branderhorst/Branderhorst-Luca | 2522.5 | 50.65 |
84 | 73. | de Rooij-v.d.Loo/Rooker | 2513.3 | 50.47 |
85 | 102. | Haasbroek Stoederum/Boekamp | 2512 | 50.44 |
86 | 161. | Scheel/Scheel | 2497 | 50.14 |
87 | 164. | Reinders/Wijnbeek | 2494.9 | 50.10 |
88 | 48. | Stam-van Pelt/Stam | 2494.6 | 50.09 |
89 | 100. | Wiebes/Rademaker | 2493.7 | 50.07 |
90 | 42. | Laarakkers-Cremer/Moons-Pfaff | 2479.1 | 49.78 |
91 | 77. | Hofstede/van der Bent | 2476.7 | 49.73 |
92 | 113. | Griffioen/Leenhouts | 2465.6 | 49.51 |
93 | 159. | Simons/Muller | 2447.7 | 49.15 |
94 | 56. | Baeke /Hozeman | 2443.6 | 49.07 |
95 | 97. | Versteegh/Tetteroo | 2439.7 | 48.99 |
96 | 120. | van Loon - Reebeen/Melkert | 2421.6 | 48.63 |
97 | 3. | Everaars/Everaars-Vollebregt | 2417 | 48.53 |
98 | 2. | van der Burg/van Konijnenburg | 2414.6 | 48.49 |
99 | 134. | Rodenburg/Muller | 2399.3 | 48.18 |
100 | 68. | Schneider-Bottema/Blok-Hopma | 2398.8 | 48.17 |
101 | 20. | Fritzlin/Bakker | 2384.2 | 47.88 |
102 | 166. | Vermeulen/Hiese- Schuttelaar | 2382.5 | 47.84 |
103 | 95. | Udema/Veenboer | 2381.3 | 47.82 |
104 | 101. | Kruijt/van Everdink | 2369.8 | 47.59 |
105 | 127. | Mul/Peterse | 2362 | 47.43 |
106 | 84. | Jehee/Jehee-Duynisveld | 2359.1 | 47.37 |
107 | 55. | Jansen/Jansen-Hazebroek | 2358.2 | 47.35 |
108 | 82. | Vink/Oosthoek | 2357 | 47.33 |
109 | 105. | King/Steentjes | 1880.8 | 47.21 |
110 | 85. | Bekkers/Bekkers | 2350 | 47.19 |
111 | 57. | Bleeker-Mulder/Weele | 2348.8 | 47.17 |
112 | 148. | Paul/Miletic | 2324.5 | 46.68 |
113 | 38. | Kieboom/Hardon | 2323.3 | 46.65 |
114 | 7. | Bergshoeff/Schuizeman | 2320.5 | 46.60 |
115 | 104. | van Valk/Toernier | 2314.3 | 46.47 |
116 | 79. | Luiten/Breek | 2307.5 | 46.34 |
117 | 32. | Ydo/van de Garde | 2299.3 | 46.17 |
118 | 61. | van der Does/van der Ree | 2287.2 | 45.93 |
119 | 135. | Besseling-van Ingen/Besseling | 2286 | 45.90 |
120 | 151. | Noordraven/Jansen | 2285.5 | 45.89 |
121 | 44. | Kloos-Vollebregt/Jansen | 2283.2 | 45.85 |
122 | 14. | (M) Kroese-de Vlaam/Kardinaal-Veer | 2279.2 | 45.77 |
123 | 66. | de Blieck/van der Linden | 2274.9 | 45.68 |
124 | 165. | Woudenberg/Dolk | 2271.9 | 45.62 |
125 | 29. | Luitjes/Janny Stofberg | 2253.7 | 45.26 |
126 | 103. | Verlaan/de Groot | 2251.3 | 45.21 |
127 | 50. | Jacobs-Mauriks/Leone | 2219.7 | 44.57 |
128 | 40. | Fijten/de Bruin | 2212.2 | 44.42 |
129 | 39. | Bijlsma/Michels-van Wijk | 2208 | 44.34 |
130 | 91. | de Hoog/de Hoog | 2206.7 | 44.31 |
131 | 94. | Cohen Henríquez/Joustra | 2196.9 | 44.11 |
132 | 26. | de Bes/Hoeksema | 2181.3 | 43.80 |
133 | 43. | Blok/Blok-Schouten | 2175.9 | 43.69 |
134 | 65. | Philipsen/Vinken | 2166.4 | 43.50 |
135 | 19. | de Kleijnen/v.d. Spek | 2149.8 | 43.17 |
136 | 62. | (N) Lutgenink/Nieuwenhuizen/v.d Be | 2143.9 | 43.05 |
137 | 58. | van Pinxteren/Ruitenburg | 2139.6 | 42.96 |
138 | 167. | de Jong-Hoksbergen/de Vrind | 2139.3 | 42.96 |
139 | 86. | Bout/Fabrie | 2134.3 | 42.86 |
140 | 63. | De Kort/van den Oever | 2094.8 | 42.06 |
141 | 117. | Overmeer/Pomes | 2081.7 | 41.80 |
142 | 128. | de Jong/Hendriks | 2065 | 41.47 |
143 | 18. | van Termey/Andringa | 2053.4 | 41.23 |
144 | 35. | (A) de Nobel van Geloven/Schmitz | 2051.6 | 41.20 |
145 | 10. | Huurman/Huurman-Dorst | 2046.3 | 41.09 |
146 | 112. | Bontan/de Wit | 2039.3 | 40.95 |
147 | 141. | van Noord/Lebens | 2035.1 | 40.87 |
148 | 71. | van der Zaan-Burger/v. Erp | 2024.6 | 40.66 |
149 | 80. | van Leeuwen/van de Wal | 2020.5 | 40.57 |
150 | 99. | Pille-Cats/Oosterbroek | 2018.5 | 40.53 |
151 | 45. | Stijnen/Van Gend-Mastwijk | 2013.9 | 40.44 |
152 | 36. | Lont/Lont-Besseling | 1996.8 | 40.10 |
153 | 140. | Haring/Jaspers | 1980.8 | 39.78 |
154 | 27. | Zoon/Kuijpers-Zoon | 1944.1 | 39.04 |
155 | 28. | (E) van de Stadt/van de Stadt-Jong | 1943.2 | 39.02 |
156 | 12. | (V) de Graaff-Baas/Van Osnabrugge | 1938.5 | 38.93 |
157 | 129. | Dalenberg/van Duin | 1921.9 | 38.59 |
158 | 162. | van der List/van Hal | 1907.4 | 38.30 |
159 | 52. | Voorneman/van Jeveren | 1900.8 | 38.17 |
160 | 158. | Fles/Fles-Menken | 1886.1 | 37.87 |
161 | 145. | van der Wouden/Looijestijn | 1836.2 | 36.87 |
162 | 124. | van Genderen/Schurink | 1824.8 | 36.64 |
163 | 70. | Baekers/v.d. Berg | 1821.7 | 36.58 |
164 | 41. | Willemse/van Renen | 1789.6 | 35.94 |
165 | 24. | (S) van der Ploeg/van Reeuwijk-Ruy | 1712.6 | 34.39 |
166 | 72. | den Hertog/van der Kraats | 1603.8 | 32.21 |
167 | 115. | Pieneman/Klarenbeek | 1463 | 29.38 |
168 | 136. | (-) Wijnen - Vervlossen/Ruedisueli | 1420.7 | 28.53 |
|
|
|
|
|
2023 Goudse Bridge Kroegentocht
Webdesign by AD Hosting