Uitslagen 2013
Voor spelverdeling, frequentiestaten en foto's: zie bericht op de homepagina.
PLAATS PAAR SCORE
nr. naam punten procent
--------------------------------------------------------------------------------------
1 26. Höcker/Docter 3308.1 68.07
2 151. Allard/Mooi Wilten 3266.8 67.22
3 163. Veelenturf/de Vries 3130 64.40
4 43. van der Louw/Mulder 3092.6 63.63
5 128. Tulp/Meijer 2755.6 63.00
6 71. van Koert/van de lee 3041.4 62.58
7 117. Versteegh/Smit 3040.7 62.57
8 134. Wesseling/Varkevisser 3038.3 62.52
9 76. Bras/Sandijck 2974.4 61.20
10 91. van Dijk/van Buul 2961.4 60.93
11 69. Vermeulen/Schuttelaar 2955.4 60.81
12 49. van Wageningen/Schoppert 2952.3 60.75
13 80. Loof/Vos 2950.8 60.72
14 165. Verkleij/de Wit 2947.9 60.66
15 136. Alleijn-Scheffer/Wegh 2947 60.64
16 45. van Dijk/v.d. Boom 2926.3 60.21
17 146. van Kersbergen/van Eldik 2630.3 60.14
18 153. de Haan/Krijgsman 2914.2 59.96
19 157. v.d. Berg/de Rooij 2902.2 59.72
20 32. van Beek/Bruil 2601.2 59.47
21 35. v.d. Wouden/Looijestijn 2886.8 59.40
22 27. Ernst/de Jong 2877 59.20
23 147. van den Boogaard/Coppens 2874.3 59.14
24 112. van Buysen/Verheul 2868 59.01
25 162. Schouten/Tchang 2859.9 58.85
26 105. Breek/Luiten 2520.7 57.63
27 61. Mantel/de Jong 2785.6 57.32
28 60. Kooiker/van Hulsentop 2784 57.28
29 33. Ep Blok 2769.7 56.99
30 11. de Groot/Guikema 2766.4 56.92
31 139. de Groof/Jansen 2759.6 56.78
32 109. van Doorn/Kool 2758 56.75
33 160. Dankelman/Terlouw 2744.6 56.47
34 124. Vis/Steenbergen 2744 56.46
35 38. Ep Schoon 2442.3 55.84
36 144. Houdijk/van der Valk 2707 55.70
37 104. Mieloo/van Oost 2428.1 55.51
38 95. de Hoog/Broers 2682 55.19
39 137. Flaton/Veele 2681 55.17
40 59. Ravenstein/Veenman 2678 55.10
41 101. Dames de Leeuwe 2655.2 54.63
42 63. v.d. Zaan/Rijkers 2647.4 54.47
43 92. Hertog/v.d. Heuvel 2642.8 54.38
44 48. de Lange/Doeve 2627.7 54.07
45 50. Ep Nieuwenhuisen 2627.2 54.06
46 62. van Eijk/Brans 2623.6 53.98
47 99. Visser de Roos/Poolman 2620.3 53.92
48 129. Melkert/van Loon 2348.2 53.69
49 118. Geers/Geers 2602.1 53.54
50 20. Laarakkers/Moons 2598.2 53.46
51 41. Michels-van Wijk/Tournier 2589.9 53.29
52 30. Ep Dijkgraaf 2585.8 53.21
53 150. Dijkxhoorn/Breedveld 2583.1 53.15
54 18. van Termeij/Kapot 2579.3 53.07
55 42. de Vroom/Zandbergen 2576 53.00
56 56. Kenens/Wattez-Kenens 2570.2 52.89
57 168. Ep van Loon 2564.1 52.76
58 97. Peters/van der Zwaard 2560.1 52.68
59 152. Ep Voordouw 2556.8 52.61
60 1. de Graaff/van Osnabrugge 2549.7 52.46
61 51. Pomes/Visser 2548.7 52.44
62 17. van Dam/van Spronsen 2538.6 52.24
63 79. IJsselstijn/Boelens 2533.2 52.12
64 130. van Heuven/Wiersma 2528.5 52.03
65 133. Mul/Peterse 2263.8 51.76
66 74. de Jong/Hendriks 2515 51.75
67 73. Ep van Rutten 2505.6 51.56
68 102. de Bruin/Fijten 2487.8 51.19
69 114. Docter-Flach/van Oost 2483.3 51.10
70 141. Ep Overgaag 2478.7 51.00
71 15. Schuizeman/Bergshoeff 2218.3 50.72
72 34. Schneider/Hensema 2462.3 50.67
73 103. Schurink/van Genderen 2456.6 50.55
74 57. de Heer/de Wit 2209.5 50.51
75 167. Kranenburg/van den Hondel 2454.3 50.50
76 24. Bruijns/Teunnissen 2449.7 50.41
77 81. van den Berk/Entrop 2429.7 49.99
78 31. Tump/Wijnen 2175.6 49.74
79 4. v.d. Cammen/Jeuster 2415.8 49.71
80 90. Verhaegen/Lievaart 2411 49.61
81 84. Pieterse/Versnel 2410.4 49.60
82 78. den Hertog/Oosterbaan 2406.2 49.51
83 115. van Die/de Bes 2405.6 49.50
84 145. Ep Jehee 2162.3 49.44
85 111. Boers/Penning 2390.5 49.19
86 94. Koster/Koster 2388.4 49.14
87 88. Cornet/van Weenen 2374.8 48.86
88 85. Bontan/v.d. Wolf 2137.2 48.86
89 58. Tromp/Wigersma 2367.4 48.71
90 93. Docter/Heerkens 2363.4 48.63
91 65. Jansen/Backer 2361.7 48.60
92 154. Beekman/Boonstra 2351.2 48.38
93 66. Schuttelaar/Bosman 2350.2 48.36
94 36. Paalvast/Fokker 2345.6 48.26
95 148. Berkouwer/van Tricht 2343.6 48.22
96 72. de Koning/Smelik 2337 48.09
97 14. Boot-Revet/Herfst 2335.6 48.06
98 158. Mol/Mol-Rutten 2333 48.00
99 25. Frenk/Boekamp 2328.4 47.91
100 127. Ep van Uden 2326 47.86
101 143. van Loon/Folst 2324.6 47.83
102 53. Cohen Henriquez/Joustra 2320.4 47.75
103 70. Blitz/van der Kraats 2319.4 47.72
104 120. Vis/Wattel 2318 47.70
105 126. Pols/Vuijk 2309.8 47.53
106 44. Terwijn/Duijndam 2301.4 47.35
107 23. Ep Overmeer 2288.7 47.09
108 28. Wiebes/Rademaker 2285 47.02
109 29. Noordegraaf/Slobbe 2283.9 46.99
110 9. Overgaag/Flores 2055.2 46.99
111 100. Ep Metselaar 2276.7 46.85
112 140. Maane/van Velzen 2273 46.77
113 164. de Kwaadsteniet/Vogelzang 2264.6 46.60
114 116. Cuijpers/v Houwelingen 2260.3 46.51
115 19. Grooten/Baartman 2254.1 46.38
116 122. Ghijsen/Eversteijn 2251.2 46.32
117 54. van der Panne/Pieneman 2249 46.28
118 52. Pouw/van Rijn 2238.9 46.07
119 6. van Velthoven/Camfferman 2234.8 45.98
120 7. Pieters/Dekkers 2230 45.89
121 16. Ep Slagter 2225.2 45.79
122 107. Luyendijk/Steylen 2225 45.78
123 142. Levels/Kramer 2218.4 45.65
124 82. Furman/Bastiaanse 2216.4 45.61
125 123. Ghijsen /de Grooth 2209.3 45.46
126 40. Ep Willemse 2195.7 45.18
127 110. Kalmeijer/Bokhoven 2195.6 45.18
128 106. Brouwer/Heintz 2195 45.17
129 46. Tipker/Datema 2194.6 45.16
130 77. van der Burg/Müller 2179.5 44.85
131 89. Cornet/Gibbon 2176.2 44.78
132 132. de Sauvage/Arts 2160 44.44
133 64. van de Griendt/Hiese 2147.3 44.18
134 131. Duits/de Kooter 2133.3 43.90
135 86. Bakker/van Alphen 1919.6 43.89
136 55. Aartse/Vos 1916.2 43.81
137 39. Vlierboom/Oosthoek 1912.8 43.73
138 37. v.d. Does/v.d. Ree 2124 43.70
139 98. Blok/de Jong 2123 43.68
140 67. Rieken/Landman 2122.4 43.67
141 83. Oosterbaan/Groeneweg 2119.3 43.61
142 119. Ep Nieuwenhuisen 2097 43.15
143 68. van Woudenberg/van Dijk 2091.7 43.04
144 5. Ep Kruijt 2088.9 42.98
145 159. Meijer/van Kins 2051.8 42.22
146 22. Ep van de Stadt 2042.4 42.03
147 10. Steur/lamkamp 2028.9 41.75
148 155. van der Laan/Selter 2022.3 41.61
149 3. Smits/Aka 1984.6 40.84
150 21. Kroese/Kardinaal 1984.3 40.83
151 135. Bellekom-vogels/Lamaker 1776.4 40.61
152 113. de Bruin/Fons 1963.8 40.41
153 75. de Groot/Verlaan 1956.2 40.25
154 125. van Osnabrugge/Dekkers 1955.8 40.24
155 2. Verhoef/Baank 1952 40.17
156 96. Luitjes/Stofberg 1924.4 39.60
157 8. Dalenberg/van Duin 1728.7 39.52
158 47. Dekker/Groenendijk 1893.9 38.97
159 87. Krabben/Blaaupot 1878.9 38.66
160 156. Besseling/Sosef 1816.5 37.38
161 138. Dessing/Steenwinkel 1815.8 37.36
162 121. Bleeker/ten Doesschate 1807.4 37.19
163 161. Muller/Vermeulen 1792.7 36.89
164 108. Breedveld/Jeveren 1738.4 35.77
165 13. van Leeuwen/van de Wal 1482.4 33.89
166 166. Fles/Fles-Menken 1350.9 27.80
167 12. .....................
168 149. ...................