Uitslagen 2016
- Gegevens
- Categorie: Uitslagen
- Gepubliceerd: zaterdag 06 juni 2015 09:03
- Geschreven door Ronald Buijsse
- Hits: 5607
Einduitslag na 30 spellen
U I T S L A G
30 Spellen, Gemiddelde = 2490
nr. naam punten procent
------------------------------------------------------------
1 57. Vis/Vis 3353.4 67.34
2 129. Hilgevoord/Hilgevoord 3209.2 64.44
3 85. Florestein/Baijings 3186.3 63.98
4 166. Meijer/Herber 3180.3 63.86
5 10. Furman/Bastiaanse 3174.7 63.75
6 164. Willemse/Willemse 3135.1 62.95
7 124. Derksen/Holleboom 3133.3 62.92
8 136. Fock/Bueren 3120.6 62.66
9 151. Hammacher/Joustra 3102.4 62.30
10 58. Jong/Ernst 3067.8 61.60
11 93. Tchang/Schouten 3064.4 61.53
12 72. Schoppert/Blits 3044.3 61.13
13 105. Vries/Veelenturf 3015.6 60.55
14 78. Boon/Meer 3001.9 60.28
15 154. Ottevanger/Stoel 2995.7 60.15
16 13. Groof/Jansen 2961.8 59.47
17 142. Benschop/Haan 2955 59.34
18 98. Groenendijk-Hartwig/Deen 2943.1 59.10
19 23. Duijndam/Terwijn 2940.6 59.05
20 122. Flaton/Veele 2938.8 59.01
21 83. Geers/Geers 2910.3 58.44
22 101. Versluis/Leeuwe 2893.3 58.10
23 116. Cammen/Jeuster 2887.3 57.98
24 40. Louw/Mulder-de Vries 2886.5 57.96
25 41. Groot/Guikema 2885.2 57.94
26 54. Honcoop/Termars 2879.2 57.82
27 49. Doorn-Smith/Kool-Bolgreven 2862.7 57.48
28 82. Reusken/Vahl 2859.8 57.43
29 167. Dijkxhoorn/Verbaan 2835.6 56.94
30 74. Beek/Bruil 2833.9 56.91
31 53. Neve/Neve 2820.8 56.64
32 42. Hocker/Docter 2809.9 56.42
33 165. Bezemer/Hoog 2808.8 56.40
34 94. Berkouwer/Van Tricht 2778.3 55.79
35 76. Lubben/Happel 2774.4 55.71
36 113. Bosch/Spiering 2768 55.58
37 66. Tipker-Hus/Verkaik 2765.2 55.53
38 131. Burg/Müller 2755.4 55.33
39 65. Tipker/Palsgraaf 2753.3 55.29
40 123. Veenman/Leest 2752.3 55.27
41 90. Zwaard/Peters 2751.6 55.25
42 135. Woudenbergh/Benschop 2733.5 54.89
43 104. Ep Nieuwenhuisen 2731 54.84
44 147. Aelst/Meulenbeld 2723.1 54.68
45 118. Fernhout/Eversteijn 2712.9 54.48
46 62. Jong/Wit 2703.8 54.29
47 84. Bot/Bot-Hoge 2701.4 54.25
48 102. Smits/Jong 2701.2 54.24
49 120. Rieken/Landman 2698.1 54.18
15. Guppertz/Engelen 2698.1 54.18
51 16. Westra/Westra 2690.9 54.03
52 146. Hoette/Bach 2683 53.88
53 31. Haar/Boesveld 2672.2 53.66
54 67. IJdema-Copier/Brussaard-Coljee 2669.3 53.60
55 145. Hermans/Kaay 2668.8 53.59
56 18. Sijsling/Boesberg 2665.1 53.52
57 1. Zuidam/Weekhout 2658.8 53.39
58 8. Termeij/Andringa 2657.3 53.36
59 3. Blok/Blok-Schouten 2657.2 53.36
60 79. Levels/Kramer 2650.4 53.22
61 36. Zoon-Kuijpers/Kuijpers-Zoon 2636.8 52.95
62 133. Vliet/Adank 2626.4 52.74
63 99. Blitz/Gestel 2624.1 52.69
64 77. Leeuwen/Wal 2598.1 52.17
65 87. Alleijn-Scheffer/Wegh 2584.8 51.90
66 86. Konings/Konings 2584 51.89
67 155. Lomax-Dispa/Lomax 2576.8 51.74
68 48. Vroom-Cordes/Zandbergen 2571.2 51.63
69 38. Bontan/Wolf 2570 51.61
70 24. Bokhoven/Kalmeijer 2569.8 51.60
71 25. Bont-Ouwendijk/Reijnen 2568.5 51.58
72 92. Oost/Stok 2556.4 51.33
73 32. Kooter/Duits 2552.2 51.25
74 71. Laarakkers/Moons 2550.4 51.21
75 60. Haar/Haar 2547.4 51.15
76 45. Pieneman/Panne 2539.3 50.99
77 111. Van Delft/Laport 2535.7 50.92
78 109. Schoot/Westenberg 2534.1 50.89
79 34. Janssen/Janssen 2533.6 50.88
80 127. Robben/Doolaard 2533 50.86
81 143. Laan/Blom 2521 50.62
82 160. Winthorst/Overkamp 2508.8 50.38
83 141. Mouw/Baaren 2507.2 50.35
84 156. Steur/Jong 2506.8 50.34
85 47. Ghijsen/Ghijsen - de Graaff 2498.2 50.16
86 21. Poolman/Visser 2497.3 50.15
103. Boot-Revet/Herfst 2497.3 50.15
88 51. Goor/Esser 2496.5 50.13
89 27. Lont/Lont 2485.1 49.90
90 46. IJsselstijn/Boelens-Zijerveld 2483.9 49.88
91 9. Bont/Zaan 2473.8 49.67
92 19. Dijkema/Baardwijk 2466.8 49.53
93 63. Oosthoek-Boers/Kroon 2466.7 49.53
94 28. Smits/Smits 2437.9 48.95
95 134. Fabrie-van hilten/Bout 2423 48.65
96 43. Bruin Fijten/Bruin 2420.5 48.60
97 14. Brouwer-Post/Heintz 2411.6 48.43
98 96. Janssens/Mertens 2408.9 48.37
99 97. Hart/Schuurman 2407.7 48.35
100 150. Everdink/Theunissen 2402.6 48.25
101 95. Berkouwer/Brokking 2394.4 48.08
102 6. Slagter/Slagter 2389.5 47.98
103 56. Schrijver/Rommens 2385.2 47.90
104 80. Mackor/Reitsma 2383.7 47.87
105 144. Bruin/Bruin-Molenaar 2379 47.77
106 22. Noordegraaf/Slobbe 2369.1 47.57
107 117. Brink-Ruiterman/Klein 2366 47.51
108 106. Bergshoeff/Schuizeman 2361.5 47.42
109 112. Mul/Peterse 2349.7 47.18
110 5. Dam/Spronsen 2345.2 47.09
111 17. Flores/Bravenboer 2338.8 46.96
112 64. Dorrestein/Bousie 2338.5 46.96
113 20. Sandijck/Bras 2334.3 46.87
114 44. Zwagemaker/Zonneveld 2325.7 46.70
115 61. Gaarkeuken/Zuiderwijk 2315.7 46.50
116 139. Oudijk/Molenaar 2311 46.41
117 152. Looijestijn/Valk 2309.3 46.37
118 125. Korstanje/Schoon 2301.9 46.22
119 4. Fontijn/Den Blanken 2296.9 46.12
120 114. Muller/Vermeulen 2268 45.54
121 35. Zoon/Zoon 2266.5 45.51
122 128. Dessing-van Loon/Zwaard 2260.9 45.40
123 115. Doesschate/Bleeker 2252.9 45.24
124 137. Duvalois/Marle 2248.9 45.16
125 153. Wijnen-Vervlossen/Toorn 2246.7 45.11
126 161. Koning/Smelik 2231 44.80
127 158. Honig v.d. Bossche/Jansen 2205.4 44.29
128 26. Does/Thiel 2200.5 44.19
129 91. Baank/Verhoef 2199.1 44.16
130 130. Henseler/Boere 2194.4 44.06
131 159. Oosterbaan/Zwaan 2193.7 44.05
132 149. Goudriaan/Goudriaan-Vos 2187.6 43.93
133 59. Voort/Zijlmans 2182.5 43.83
134 157. Vermeiden/Veenendaal 2176.6 43.71
135 70. Maijs/Bosch 2170 43.57
136 121. Molkenboer/Sikking 2169 43.55
137 30. Strucks/Strucks 2166.4 43.50
138 81. Korsten/Berg 2165 43.47
139 68. Looijestijn/Kersbergen 2147.2 43.12
140 55. Docter/Backer 2145.4 43.08
141 163. Geld/Koppenol 2144 43.05
142 107. Jansen/Hoeve 2130.3 42.78
143 126. Janssen/Lang 2127.3 42.72
144 52. Tromp/Wigersma 2126.7 42.70
145 148. Op het Veld/Op het Veld 2115.5 42.48
146 11. Jong/Hendriks 2108.7 42.34
147 33. Michels-van Wijk/Tournier 2095.1 42.07
148 162. Kraaijeveld/van Deurzen 2078.1 41.73
149 2. Hendriks/Verhagen 2073 41.63
150 37. Reijnen- de jager/Oost-Werkman 2069.3 41.55
151 88. Toet-Slechte/Duisterwinkel 2055.8 41.28
152 50. Siemons/Siemons 2053.6 41.24
153 29. Lange-Kevelam/Doeve-Zaat 2031 40.78
154 12. Dekkers/Pieters 2020.6 40.57
155 119. Verkerk/van Dorp 2011 40.38
156 69. Luitjes/Stofberg 2005.9 40.28
157 168. Kras/Stienen 1987 39.90
158 110. Meerdink/Helmes 1984.1 39.84
159 138. Amerongen/Riedstra 1978.1 39.72
160 89. Breedveld/Corts 1971.5 39.59
161 39. Wiebes/Rademaker 1916.4 38.48
162 132. Bakker/Alphen 1796.3 36.07
163 140. Breek/Luijten 1784.9 35.84
164 75. Jeveren/Voorneman 1713.9 34.42
165 73. Walravens/Zweverink 1709.8 34.33
166 100. Frenk/Boekamp 1668.9 33.51
167 7. Rijthoven/Rijthoven 1584.1 31.81
168 108. Fles/Fles-Menken 1519.6 30.51
Dit zijn de tussentijdse uitslagen, na 18 spellen.
PAAR SCORE PLAATS
nr. naam punten procent
------------------------------------------------------------
1. Zuidam/Weekhout 1474.8 49.36 94
2. Hendriks/Verhagen 1284.8 43.00 141
3. Blok/Blok-Schouten 1760.2 58.91 20
4. Fontijn/Den Blanken 1297.2 43.41 134
5. Dam/Spronsen 1412.5 47.27 105
6. Slagter/Slagter 1289.7 43.16 139
7. Rijthoven/Rijthoven 1056.8 35.37 162
8. Termeij/Andringa 1228 41.10 149
9. Bont/Zaan 1628.2 54.49 49
10. Furman/Bastiaanse 1901.2 63.63 5
11. Jong/Hendriks 1426.2 47.73 101
12. Dekkers/Pieters 1400.5 46.87 109
13. Groof/Jansen 1746.8 58.46 23
14. Brouwer-Post/Heintz 1575.2 52.72 66
15. Guppertz/Engelen 1652.2 55.29 40
16. Westra/Westra 1533.5 51.32 78
17. Flores/Bravenboer 1523.2 50.98 81
18. Sijsling/Boesberg 1416.5 47.41 104
19. Dijkema/Baardwijk 1643.8 55.01 43
20. Sandijck/Bras 1589.8 53.21 60
21. Poolman/Visser 1569.1 52.51 70
22. Noordegraaf/Slobbe 1354.2 45.32 118
23. Duijndam/Terwijn 1849.8 61.91 10
24. Bokhoven/Kalmeijer 1333.2 44.62 125
25. Bont-Ouwendijk/Reijnen 1605.2 53.72 55
26. Does/Thiel 1403.3 46.96 108
27. Lont/Lont 1663.8 55.68 37
28. Smits/Smits 1530.9 51.23 79
29. Lange-Kevelam/Doeve-Zaat 1315.2 44.02 129
30. Strucks/Strucks 1404.2 46.99 107
31. Haar/Boesveld 1679.8 56.22 34
32. Kooter/Duits 1567.5 52.46 72
33. Michels-van Wijk/Tournier 1192.8 39.92 155
34. Janssen/Janssen 1620.2 54.22 52
35. Zoon/Zoon 1290 43.17 138
36. Zoon-Kuijpers/Kuijpers-Zoon 1429.2 47.83 100
37. Reijnen- de jager/Oost-Werkman 1231.8 41.22 148
38. Bontan/Wolf 1619.5 54.20 53
39. Wiebes/Rademaker 1044.5 34.96 163
40. Louw/Mulder-de Vries 1862.2 62.32 8
41. Groot/Guikema 1771.7 59.29 18
42. Hocker/Docter 1575.2 52.72 66
43. Bruin Fijten/Bruin 1499.3 50.18 86
44. Zwagemaker/Zonneveld 1495.3 50.04 88
45. Pieneman/Panne 1587.2 53.12 62
46. IJsselstijn/Boelens-Zijerveld 1334.2 44.65 124
47. Ghijsen/Ghijsen - de Graaff 1594.8 53.37 57
48. Vroom-Cordes/Zandbergen 1562.7 52.30 73
49. Doorn-Smith/Kool-Bolgreven 1573.5 52.66 68
50. Siemons/Siemons 1192.8 39.92 155
51. Goor/Esser 1313.5 43.96 130
52. Tromp/Wigersma 1358.8 45.48 117
53. Neve/Neve 1453.7 48.65 98
54. Honcoop/Termars 1698.7 56.85 32
55. Docter/Backer 1211 40.53 153
56. Schrijver/Rommens 1467.8 49.12 96
57. Vis/Vis 1892.8 63.35 7
58. Jong/Ernst 1774.4 59.38 17
59. Voort/Zijlmans 1322.8 44.27 127
60. Haar/Haar 1833.7 61.37 12
61. Gaarkeuken/Zuiderwijk 1347.4 45.09 120
62. Jong/Wit 1308.2 43.78 133
63. Oosthoek-Boers/Kroon 1493.2 49.97 90
64. Dorrestein/Bousie 1421.5 47.57 103
65. Tipker/Palsgraaf 1771.5 59.29 19
66. Tipker-Hus/Verkaik 1465.2 49.04 97
67. IJdema-Copier/Brussaard-Coljee 1668.8 55.85 36
68. Looijestijn/Kersbergen 1322.8 44.27 127
69. Luitjes/Stofberg 989.3 33.11 164
70. Maijs/Bosch 1494 50.00 89
71. Laarakkers/Moons 1495.8 50.06 87
72. Schoppert/Blits 1851.2 61.95 9
73. Walravens/Zweverink 1119.3 37.46 160
74. Beek/Bruil 1518.6 50.82 83
75. Jeveren/Voorneman 916.2 30.66 167
76. Lubben/Happel 1813.8 60.70 14
77. Leeuwen/Wal 1452.8 48.62 99
78. Boon/Meer 1630.2 54.56 48
79. Levels/Kramer 1645.3 55.06 42
80. Mackor/Reitsma 1479.8 49.52 93
81. Korsten/Berg 1422.5 47.61 102
82. Reusken/Vahl 1553.8 52.00 75
83. Geers/Geers 1731.8 57.96 28
84. Bot/Bot-Hoge 1661.6 55.61 38
85. Florestein/Baijings 1806.8 60.47 15
86. Konings/Konings 1642.8 54.98 45
87. Alleijn-Scheffer/Wegh 1736.2 58.11 27
88. Toet-Slechte/Duisterwinkel 957.5 32.04 166
89. Breedveld/Corts 1362.8 45.61 116
90. Zwaard/Peters 1684.9 56.39 33
91. Baank/Verhoef 1385.3 46.36 111
92. Oost/Stok 1654.3 55.36 39
93. Tchang/Schouten 1958.9 65.56 2
94. Berkouwer/Van Tricht 1815.2 60.75 13
95. Berkouwer/Brokking 1323.5 44.29 126
96. Janssens/Mertens 1280.5 42.85 142
97. Hart/Schuurman 1643.7 55.01 44
98. Groenendijk-Hartwig/Deen 1786.8 59.80 16
99. Blitz/Gestel 1469.2 49.17 95
100. Frenk/Boekamp 868.3 29.06 168
101. Versluis/Leeuwe 1740.9 58.26 26
102. Smits/Jong 1588.3 53.16 61
103. Boot-Revet/Herfst 1522.8 50.96 82
104. Ep Nieuwenhuisen 1746.8 58.46 23
105. Vries/Veelenturf 1741.8 58.29 25
106. Bergshoeff/Schuizeman 1586.2 53.09 63
107. Jansen/Hoeve 1308.8 43.80 132
108. Fles/Fles-Menken 964.2 32.27 165
109. Schoot/Westenberg 1339.8 44.84 123
110. Meerdink/Helmes 1200.8 40.19 154
111. Van Delft/Laport 1569 52.51 71
112. Mul/Peterse 1549.2 51.85 76
113. Bosch/Spiering 1597.2 53.45 56
114. Muller/Vermeulen 1313.2 43.95 131
115. Doesschate/Bleeker 1624.5 54.37 50
116. Cammen/Jeuster 1616.5 54.10 54
117. Brink-Ruiterman/Klein 1366.8 45.74 114
118. Fernhout/Eversteijn 1634.2 54.69 46
119. Verkerk/van Dorp 1178.6 39.44 159
120. Rieken/Landman 1191.2 39.87 157
121. Molkenboer/Sikking 1186.1 39.70 158
122. Flaton/Veele 1748.7 58.52 22
123. Veenman/Leest 1708.7 57.19 29
124. Derksen/Holleboom 1924.8 64.42 3
125. Korstanje/Schoon 1411.6 47.24 106
126. Janssen/Lang 1340.2 44.85 122
127. Robben/Doolaard 1347.5 45.10 119
128. Dessing-van Loon/Zwaard 1340.3 44.86 121
129. Hilgevoord/Hilgevoord 1837.5 61.50 11
130. Henseler/Boere 1384 46.32 112
131. Burg/Müller 1580.2 52.88 65
132. Bakker/Alphen 1295.2 43.35 136
133. Vliet/Adank 1593.2 53.32 58
134. Fabrie-van hilten/Bout 1590.8 53.24 59
135. Woudenbergh/Benschop 1646 55.09 41
136. Fock/Bueren 1679.5 56.21 35
137. Duvalois/Marle 1266.5 42.39 144
138. Amerongen/Riedstra 1366.7 45.74 115
139. Oudijk/Molenaar 1287.4 43.09 140
140. Breek/Luijten 1241.8 41.56 147
141. Mouw/Baaren 1480.8 49.56 92
142. Benschop/Haan 1752.5 58.65 21
143. Laan/Blom 1530.8 51.23 80
144. Bruin/Bruin-Molenaar 1293.1 43.28 137
145. Hermans/Kaay 1623.2 54.32 51
146. Hoette/Bach 1504.2 50.34 85
147. Aelst/Meulenbeld 1570.2 52.55 69
148. Op het Veld/Op het Veld 1296 43.37 135
149. Goudriaan/Goudriaan-Vos 1216.8 40.72 151
150. Everdink/Theunissen 1507.2 50.44 84
151. Hammacher/Joustra 1899.8 63.58 6
152. Looijestijn/Valk 1272.2 42.58 143
153. Wijnen-Vervlossen/Toorn 1490.4 49.88 91
154. Ottevanger/Stoel 1701.7 56.95 31
155. Lomax-Dispa/Lomax 1539.1 51.51 77
156. Steur/Jong 1708.7 57.19 29
157. Vermeiden/Veenendaal 1382.9 46.28 113
158. Honig v.d. Bossche/Jansen 1220.5 40.85 150
159. Oosterbaan/Zwaan 1259.2 42.14 145
160. Winthorst/Overkamp 1634.2 54.69 46
161. Koning/Smelik 1389.8 46.51 110
162. Kraaijeveld/van Deurzen 1216.3 40.71 152
163. Geld/Koppenol 1116.1 37.35 161
164. Willemse/Willemse 1917.5 64.17 4
165. Bezemer/Hoog 1554.2 52.01 74
166. Meijer/Herber 2057.8 68.87 1
167. Dijkxhoorn/Verbaan 1581.8 52.94 64
168. Kras/Stienen 1244.8 41.66 146
Stand na 12 spellen.
PAAR SCORE PLAATS
nr. naam punten procent
------------------------------------------------------------
1. Zuidam/Weekhout 1021 51.26 78
2. Hendriks/Verhagen 772 38.76 147
3. Blok/Blok-Schouten 1431 71.84 2
4. Fontijn/Den Blanken 894 44.88 117
5. Dam/Spronsen 1136 57.03 39
6. Slagter/Slagter 749 37.60 150
7. Rijthoven/Rijthoven 762 38.25 148
8. Termeij/Andringa 666 33.43 163
9. Bont/Zaan 1011 50.75 81
10. Furman/Bastiaanse 1276 64.06 8
11. Jong/Hendriks 995 49.95 88
12. Dekkers/Pieters 969 48.64 97
13. Groof/Jansen 1222 61.35 18
14. Brouwer-Post/Heintz 1112 55.82 46
15. Guppertz/Engelen 1242 62.35 13
16. Westra/Westra 984 49.40 92
17. Flores/Bravenboer 913 45.83 110
18. Sijsling/Boesberg 812 40.76 140
19. Dijkema/Baardwijk 1109 55.67 47
20. Sandijck/Bras 1101 55.27 51
21. Poolman/Visser 973 48.85 96
22. Noordegraaf/Slobbe 782 39.26 146
23. Duijndam/Terwijn 1255 63.00 11
24. Bokhoven/Kalmeijer 812 40.76 140
25. Bont-Ouwendijk/Reijnen 1193 59.89 26
26. Does/Thiel 988 49.60 91
27. Lont/Lont 1124 56.43 41
28. Smits/Smits 1106 55.52 48
29. Lange-Kevelam/Doeve-Zaat 919 46.13 108
30. Strucks/Strucks 852 42.77 129
31. Haar/Boesveld 1067 53.56 65
32. Kooter/Duits 989 49.65 90
33. Michels-van Wijk/Tournier 888 44.58 120
34. Janssen/Janssen 1159 58.18 34
35. Zoon/Zoon 1001 50.25 85
36. Zoon-Kuijpers/Kuijpers-Zoon 965 48.44 99
37. Reijnen- de jager/Oost-Werkman 884 44.38 122
38. Bontan/Wolf 1038 52.11 73
39. Wiebes/Rademaker 749 37.60 150
40. Louw/Mulder-de Vries 1210 60.74 22
41. Groot/Guikema 1125 56.48 40
42. Hocker/Docter 1080 54.22 59
43. Bruin Fijten/Bruin 1072 53.82 62
44. Zwagemaker/Zonneveld 870 43.67 125
45. Pieneman/Panne 1046 52.51 70
46. IJsselstijn/Boelens-Zijerveld 925 46.44 107
47. Ghijsen/Ghijsen - de Graaff 1052 52.81 69
48. Vroom-Cordes/Zandbergen 795 39.91 143
49. Doorn-Smith/Kool-Bolgreven 1197 60.09 25
50. Siemons/Siemons 882 44.28 123
51. Goor/Esser 843 42.32 132
52. Tromp/Wigersma 1099 55.17 52
53. Neve/Neve 784 39.36 145
54. Honcoop/Termars 1236 62.05 15
55. Docter/Backer 653 32.78 165
56. Schrijver/Rommens 958 48.09 102
57. Vis/Vis 1180 59.24 29
58. Jong/Ernst 1117 56.07 44
59. Voort/Zijlmans 894 44.88 117
60. Haar/Haar 1165 58.48 33
61. Gaarkeuken/Zuiderwijk 896 44.98 115
62. Jong/Wit 968 48.59 98
63. Oosthoek-Boers/Kroon 1058 53.11 67
64. Dorrestein/Bousie 729 36.60 157
65. Tipker/Palsgraaf 1264 63.45 10
66. Tipker-Hus/Verkaik 834 41.87 133
67. IJdema-Copier/Brussaard-Coljee 1206 60.54 23
68. Looijestijn/Kersbergen 895 44.93 116
69. Luitjes/Stofberg 694 34.84 162
70. Maijs/Bosch 1023 51.36 77
71. Laarakkers/Moons 1037 52.06 74
72. Schoppert/Blits 1273 63.91 9
73. Walravens/Zweverink 748 37.55 153
74. Beek/Bruil 1088 54.62 55
75. Jeveren/Voorneman 483 24.25 168
76. Lubben/Happel 1234 61.95 16
77. Leeuwen/Wal 1046 52.51 70
78. Boon/Meer 1019 51.15 79
79. Levels/Kramer 1090 54.72 54
80. Mackor/Reitsma 945 47.44 104
81. Korsten/Berg 844 42.37 131
82. Reusken/Vahl 909 45.63 111
83. Geers/Geers 1221 61.30 19
84. Bot/Bot-Hoge 1056 53.01 68
85. Florestein/Baijings 1069 53.66 63
86. Konings/Konings 1008 50.60 84
87. Alleijn-Scheffer/Wegh 1143 57.38 38
88. Toet-Slechte/Duisterwinkel 708 35.54 160
89. Breedveld/Corts 885 44.43 121
90. Zwaard/Peters 1086 54.52 57
91. Baank/Verhoef 1030 51.71 75
92. Oost/Stok 1093 54.87 53
93. Tchang/Schouten 1343 67.42 3
94. Berkouwer/Van Tricht 1186 59.54 28
95. Berkouwer/Brokking 819 41.11 136
96. Janssens/Mertens 755 37.90 149
97. Hart/Schuurman 1076 54.02 60
98. Groenendijk-Hartwig/Deen 1173 58.89 32
99. Blitz/Gestel 1088 54.62 55
100. Frenk/Boekamp 602 30.22 166
101. Versluis/Leeuwe 1104 55.42 49
102. Smits/Jong 976 49.00 94
103. Boot-Revet/Herfst 997 50.05 87
104. Ep Nieuwenhuisen 1175 58.99 30
105. Vries/Veelenturf 976 49.00 94
106. Bergshoeff/Schuizeman 1281 64.31 6
107. Jansen/Hoeve 959 48.14 101
108. Fles/Fles-Menken 597 29.97 167
109. Schoot/Westenberg 803 40.31 142
110. Meerdink/Helmes 712 35.74 159
111. Van Delft/Laport 937 47.04 105
112. Mul/Peterse 1246 62.55 12
113. Bosch/Spiering 1223 61.40 17
114. Muller/Vermeulen 859 43.12 128
115. Doesschate/Bleeker 1148 57.63 37
116. Cammen/Jeuster 1315 66.01 4
117. Brink-Ruiterman/Klein 818 41.06 137
118. Fernhout/Eversteijn 1039 52.16 72
119. Verkerk/van Dorp 875 43.93 124
120. Rieken/Landman 656 32.93 164
121. Molkenboer/Sikking 1000 50.20 86
122. Flaton/Veele 1068 53.61 64
123. Veenman/Leest 1103 55.37 50
124. Derksen/Holleboom 1313 65.91 5
125. Korstanje/Schoon 954 47.89 103
126. Janssen/Lang 915 45.93 109
127. Robben/Doolaard 866 43.47 126
128. Dessing-van Loon/Zwaard 904 45.38 114
129. Hilgevoord/Hilgevoord 1281 64.31 6
130. Henseler/Boere 995 49.95 88
131. Burg/Müller 1123 56.38 42
132. Bakker/Alphen 815 40.91 139
133. Vliet/Adank 1115 55.97 45
134. Fabrie-van hilten/Bout 1009 50.65 83
135. Woudenbergh/Benschop 1010 50.70 82
136. Fock/Bueren 1085 54.47 58
137. Duvalois/Marle 829 41.62 134
138. Amerongen/Riedstra 891 44.73 119
139. Oudijk/Molenaar 736 36.95 154
140. Breek/Luijten 984 49.40 92
141. Mouw/Baaren 734 36.85 155
142. Benschop/Haan 1212 60.84 20
143. Laan/Blom 1026 51.51 76
144. Bruin/Bruin-Molenaar 714 35.84 158
145. Hermans/Kaay 1211 60.79 21
146. Hoette/Bach 1019 51.15 79
147. Aelst/Meulenbeld 932 46.79 106
148. Op het Veld/Op het Veld 905 45.43 112
149. Goudriaan/Goudriaan-Vos 749 37.60 150
150. Everdink/Theunissen 1074 53.92 61
151. Hammacher/Joustra 1241 62.30 14
152. Looijestijn/Valk 865 43.42 127
153. Wijnen-Vervlossen/Toorn 1066 53.51 66
154. Ottevanger/Stoel 1153 57.88 35
155. Lomax-Dispa/Lomax 1151 57.78 36
156. Steur/Jong 1191 59.79 27
157. Vermeiden/Veenendaal 705 35.39 161
158. Honig v.d. Bossche/Jansen 965 48.44 99
159. Oosterbaan/Zwaan 829 41.62 134
160. Winthorst/Overkamp 1174 58.94 31
161. Koning/Smelik 851 42.72 130
162. Kraaijeveld/van Deurzen 786 39.46 144
163. Geld/Koppenol 816 40.96 138
164. Willemse/Willemse 1200 60.24 24
165. Bezemer/Hoog 905 45.43 112
166. Meijer/Herber 1581 79.37 1
167. Dijkxhoorn/Verbaan 1122 56.33 43
168. Kras/Stienen 731 36.70 156
Uitslagen 2017 - A lijn
- Gegevens
- Categorie: Uitslagen
- Gepubliceerd: zaterdag 06 juni 2015 09:03
- Geschreven door Ronald Buijsse
- Hits: 3071
Voor foto's van de einduitslag in de A Lijn, klik hier
Voor foto's van de einduitslag in de B lijn, klik hier
Uitslagen 2017
- Gegevens
- Categorie: Uitslagen
- Gepubliceerd: zaterdag 06 juni 2015 09:03
- Geschreven door Ronald Buijsse
- Hits: 5434
Voor de einduitslag van de A-lijn in PDF formaat (eenvoudig te printen) klik hier
Voor foto's van de einduitslag van de A-lijn klik hier
Voor de einduitslag van de B-lijn in PDF formaat (eenvoudig te printen) klik hier
Voor foto's van de einduitslag van de B lijn klik hier
Uitslagen 2017 - B lijn
- Gegevens
- Categorie: Uitslagen
- Gepubliceerd: zaterdag 06 juni 2015 09:03
- Geschreven door Ronald Buijsse
- Hits: 3178
Voor foto's van de einduitslag in de B lijn, klik hier
Voor foto's van de einduitslag in de A Lijn, klik hier
Uitslagen 2018
- Gegevens
- Categorie: Uitslagen
- Gepubliceerd: zaterdag 06 juni 2015 09:03
- Geschreven door Ronald Buijsse
- Hits: 9853
Voor de einduitslag van de A-lijn, klik hier (Lijn A PDF document) of hier (3 foto's)
Voor de einduitslag van de B-lijn, klik hier (Lijn B PDF document) of hier (3 foto's)
Voor de tussenstand van de A-lijn (na 12 spellen, in foto vorm; gesorteerd op paar nummer), klik hier
Voor de tussenstand van de B-lijn (na 12 spellen, in foto vorm, gesorteerd op paar nummer), klik hier
Excuus voor de minder goed kwaliteit van foto's en print van de tussenstand.